基金公司一览表

序号 基金公司名称 成立时间 旗下基金数 客服电话 总经理
1 宝盈基金管理有限公司 2001-5-18 11 400-8888-300/0755-83276688 陆金海
2 博时基金管理有限公司 1998-7-13 20 95105568/010-65171155 肖风
3 长城基金管理有限公司 2001-12-27 11 400-8868-666/0755-83680399 关林戈
4 长盛基金管理有限公司 1999-3-26 13 400-888-2666/010-62350088 陈礼华
5 长信基金管理有限公司 2003-4-28 7 4007005566/021-38924600 蒋学杰
6 大成基金管理有限公司 1999-4-12 21 400-888-5558/021-53599588 王颢
7 东方基金管理有限公司 2004-6-11 6 010-82621190 程红
8 东吴基金管理有限公司 2004-9-2 6 021-50509666 徐建平
9 富国基金管理有限公司 1999-4-13 20 400-888-0688/021-95105686 窦玉明
10 工银瑞信基金管理有限公司 2005-6-21 13 400-811-9999/010-58698918 郭特华
11 光大保德信基金管理有限公司 2004-4-22 9 400-820-2888/021-53524620 傅德修
12 广发基金管理有限公司 2003-8-5 12 95105828/020-83936999 林传辉
13 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 8 4007004518/95105680 金哲非
14 国联安基金管理有限公司 2003-4-3 9 400-700-0365/021-38784766 许小松
15 国泰基金管理有限公司 1998-3-5 20 400-888-8688,86-21-38569000 金旭
16 国投瑞银基金管理有限公司 2002-6-13 16 400-880-6868 尚健
17 海富通基金管理有限公司 2003-4-18 13 4008840099 田仁灿
18 华安基金管理有限公司 1998-6-4 18 400-885-0099/021-68604666 俞妙根
19 华宝兴业基金管理有限公司 2003-3-7 15 400-7005588/021-38784747 裴长江
20 华富基金管理有限公司 2004-4-19 7 400-700-8001/021-68886996 谢庆阳
21 华商基金管理有限公司 2005-12-20 4 010-58351998/400-700-8880 王锋
22 华夏基金管理有限公司 1998-4-9 24 400-818-6666 范勇宏
23 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 6 021-38789998 李选进
24 汇添富基金管理有限公司 2005-2-3 10 400-8889918/021-28932999 林利军
25 嘉实基金管理有限公司 1999-3-25 20 400-600-8800 赵学军
26 建信基金管理有限公司 2005-9-19 10 400-81-95533/010-66228000 孙志晨
27 交银施罗德基金管理有限公司 2005-8-4 14 400-700-5000/021-61055000 莫泰山
28 金鹰基金管理有限公司 2002-11-6 4 020-83936180 詹松茂
29 金元比联基金管理有限公司 2006-11-28 4 021-61601898 易强
30 景顺长城基金管理有限公司 2003-6-12 11 4008888606 0755-82370688 许义明
31 民生加银基金管理有限公司 2008-11-3 3 400-8888-388 张嘉宾
32 摩根士丹利华鑫基金管理公司 2003-3-3 4 400-8888-668 于华
33 南方基金管理有限公司 1998-3-6 24 400-8898-899 高良玉
34 农银汇理基金管理有限公司 2008-3-18 4 021-61095599 许红波
35 诺安基金管理有限公司 2003-12-9 9 400-8888-998/0755-83026888 奥成文
36 诺德基金管理有限公司 2006-6-8 4 400-888-0009/021-68604888 杨忆风
37 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 18 400-678-8999/0755-82353668 邓召明
38 浦银安盛基金管理有限公司 2007-8-28 4 400-8828-999/021-33079999 刘斐
39 融通基金管理有限公司 2001-5-22 12 0755-26948088 吕秋梅
40 上投摩根基金管理有限公司 2004-5-12 12 400-8894-888/021-38794888 王鸿嫔
41 申万巴黎基金管理有限公司 2004-1-15 9 400-8808588/021-23261188 毛剑鸣
42 泰达荷银基金管理有限公司 2002-7-4 12 400-698-8888/010-88517979 缪钧伟
43 泰信基金管理有限公司 2003-5-8 8 400-888-5988/021-38784566 高清海
44 天弘基金管理有限公司 2004-11-8 4 400-710-9999/022-83310988 楚义芳
45 天治基金管理有限公司 2003-5-27 7 400-886-4800/021-34064800 赵玉彪
46 万家基金管理有限公司 2002-8-23 9 021-68644599 张健
47 新华基金管理有限公司 2004-12-9 3 400-710-8866/010-68730888 孙枝来
48 信诚基金管理有限公司 2005-9-30 8 021-51085168/68649768 王俊锋
49 信达澳银基金管理有限公司 2006-6-5 5 400-8888-118/0755-83160160 王重昆
50 兴业全球基金管理有限公司 2003-9-30 7 400-678-0099/021-58368998 杨东
51 易方达基金管理有限公司 2001-4-17 24 400-881-8088 叶俊英
52 益民基金管理有限公司 2005-12-12 4 400-650-8808/010-63105559 宋瑞来
53 银河基金管理有限公司 2002-6-14 10 400-820-0860/021-35104688 裴勇
54 银华基金管理有限公司 2001-5-28 15 400-678-3333/010-85186558 王立新
55 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 9 400-888-0001/021-38784638 陈国杰
56 招商基金管理有限公司 2002-12-27 12 400-8879-555 成保良
57 中海基金管理有限公司 2004-3-18 6 400-888-9788/021-38429808 陈浩鸣
58 中欧基金管理有限公司 2006-7-19 5 400-700-9700 黄桦
59 中信基金管理有限公司 2003-10-15 4 010-82251898 吕涛
60 中银基金管理有限公司 2004-8-12 8 400-8885-566/021-38834788 陈儒
61 中邮创业基金管理有限公司 2006-5-8 3 400-880-1618/010-58511618 周克
copyright 2006 www.yj168.net All right reserved. 上海世基投资顾问有限公司 版权所有 热线电话:4006705888
总部地址:上海市浦东区牡丹路60号东辰大厦1708室  邮编:200135 联系电话:021-61002385    
武汉分公司地址:武汉市武昌区积玉桥咸宁大厦16楼 邮编:430071 联系电话:95105598
重庆分公司地址:重庆市渝中区青年路38号国贸中心14楼。 邮编:401121 联系电话:023-61615555 传真号023-61664333
ICP许可证号 鄂ICP备09019293号-2
风险提示:本网站提供专业资讯服务,不承诺及分享投资者收益,买者自负。股市有风险,投资须谨慎。