限售流通股解禁提示
股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
002315 焦点科技 姚瑞波 4,071,144 4,071,144 3.46 2010-12-9
002316 键桥通讯 持有限售流通股股东共7家 45,630,000 45,630,000 2010-12-9
000969 安泰科技
中国钢研科技集团有限公司 255,847,212 255,847,212 29.93 2010-12-9
600468 百利电气 天津液压机械(集团)有限公司 193,881,600 193,881,600 51 2010-12-10
002209 达意隆 持有限售流通股股东共7家 24,244,050 24,244,050 12.42 2010-12-10
002471 中超电缆 持有限售流通股股东共58家 8,000,000 8,000,000 2010-12-10
002472 双环传动 持有限售流通股股东共75家 6,000,000 6,000,000 2010-12-10
002077 大港股份 镇江新区大港开发总公司 145,205,620 137,186,313 2010-12-10
002473 圣莱达 持有限售流通股股东共127家 4,000,000 4,000,000 2010-12-10
601866 中海集运 中海集团公司 5,361,837,500 5,361,837,500 2010-12-13
002195 海隆软件 持有限售流通股股东共40家 42,385,200 20,216,625 2010-12-13
002196 方正电机 持有限售流通股股东共28家 57,150,000 34,003,750 2010-12-13
002314 雅致股份 徐伟 4,719,000 4,719,000 2010-12-13
002319 乐通股份 持有限售流通股股东共11家 29,940,000 29,940,000 2010-12-13
600004 白云机场 广东省机场管理集团公司 135,000,000 135,000,000 2010-12-14
600658 电子城 持有限售流通股股东共2家 4,909,746 4,909,746 2010-12-14
郑重声明:本文提供的资讯、服务不代表天下赢家的观点或立场,投资者据此操作所造成的盈亏与天下赢家无关。转载文章仅代表作者个人观点,与本网站无关。本网站登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。