股票名称 |
财务得分 (满分11) |
昨收(元) |
核心内在 价值 |
安全边际 |
| 新安股份 | 11 | 43.56 | 56.91 | 23.5% |
| 九阳股份 | 9 | 27.59 | 36.28 | 24% |
| 中国石油 | 7 | 13.37 | 17.6 | 24% |
| 申能股份 | 7 | 11.79 | 15.59 | 24.4% |
| 联合化工 | 10 | 10.82 | 14.47 | 25.2% |
| 金牛能源 | 10 | 38.18 | 52.01 | 26.6% |
| 新 和 成 | 10 | 44.85 | 66.62 | 32.7% |
| 本钢板材 | 7 | 6.47 | 10.7 | 39.5% |
| 股票名称 | 入选股票池 | 昨收(元) | 操作周期 | 阶段收益 |
| 焦作万方 | 基本价值 | 24.23 | 28天 | 35.74% |
| 宇通客车 | 巴菲特选 | 19.02 | 56天 | 39.96% |
| 合肥三洋 | 权益回报 | 18.07 | 56天 | 41.84% |
| 郑州煤电 | 权益回报 | 11.99 | 56天 | 42.57% |
| 华邦制药 | 基本价值 | 33.66 | 84天 | 44.22% |
| 海信电器 | 权益回报 | 17.48 | 56天 | 46.64% |
| 美菱电器 | 自由现金 | 8.8 | 56天 | 47.65% |
| 东安动力 | 自由现金 | 13.1 | 28天 | 49.2% |
| 焦作万方 | 基本价值 | 24.23 | 28天 | 35.74% |
| 股票名称 | 分析师评级 | 研究机构 | 日期 |
| 石基信息 | 增持 | 中信证券 | 2010-04-15 |
| 武汉凡谷 | 增持 | 国信证券 | 2010-04-15 |
| 歌尔声学 | 增持 | 天相投顾 | 2010-04-15 |
| 海马股份 | 增持 | 天相投顾 | 2010-04-15 |
| 长安汽车 | 增持 | 中信证券 | 2010-04-15 |
| 顺鑫农业 | 买入 | 湘财证券 | 2010-04-15 |
| 通化东宝 | 增持 | 东方证券 | 2010-04-15 |
| 湖北宜化 | 增持 | 天相投顾 | 2010-04-15 |
股票名称 |
当前股价 (元) |
内在价值 |
上升空间 (%) |
评价机构 |
| 大冶特钢 | 9.57 | 12 | 25.37 | 1 |
| 济南钢铁 | 4.93 | 6.28 | 27.35 | 1 |
| ST 东 航 | 5.65 | 9.14 | 61.76 | 1 |
| 中国船舶 | 73.35 | 102.9 | 40.28 | 1 |
| 申能股份 | 12.29 | 15.59 | 26.84 | 1 |
| 中国铁建 | 8.84 | 11.08 | 25.36 | 2 |
| 新 和 成 | 44.38 | 66.62 | 50.1 | 2 |
| 武钢股份 | 7.4 | 10.32 | 39.5 | 4 |
| 【综合网址】 | 和 讯 网 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 网易财经 | 天下财经 | 中 证 网 | 腾讯财经 | 新华财经 | 央视网财经 |
| 【证券网址】 | 和讯股票 | 东方财富 | 金 融 界 | 证券之星 | 全景网络 | 证券时报 | 中国证券网 | 中 财 网 | 股票行情 |
| 【基金网址】 | 德圣基金 | 晨星中国 | 巨潮基金 | 数米基金 | 基金中国 | 易天富 | 中国基金网 | 好 基 汇 | 基金互动网 |
| 【理财网址】 | 和讯理财 | 第一理财网 | 外汇通 | 环球外汇网 | 普益财富 | 金库网 | 中保网 | 21世纪保险网 | 中国保险网 |
| 【财经媒体】 | 证券市场红周刊 | 财经网 | 上海证券报 | 中国证券报 | 证券时报 | 证券日报 | 第一财经 | 经济观察报 | 红周刊 |
| 【服务工具】 | 搜房网 | 携程旅行网 | 芒果网 | 凤凰网汽车 | 爱卡汽车网 | 易车网 | 太平洋数码 | 中国法学网 | 手机之家 |
| 【互动网址】 | 和讯论坛 | 新浪财经论坛 | 金融界股票论坛 | 和讯财经博客 | 百度股票吧 | 小哆地下城 |